Понедельник – пятница: с 09.00 до 21.00,
суббота - воскресенье с 11.00 до 18.30
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Первичный прием врача-дерматовенеролога по заболеваниям волос | 2 450.00 |
Первичный прием врача-косметолога | 1 950.00 |
Первичный прием врача-дерматовенеролога по заболеваниям кожи | 1 950.00 |
Повторный прием/осмотр врача-дерматовенеролога (спустя 90 дней после завершения курса лечения) | 1 100.00 |
Исследовование волос: дерматоскопия и/или фототрихограмма | 3 700.00 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Процедура наружной терапии при себореи кожи головы | 1 859 |
Курс наружной терапии (10-12 нед.) для диффузной алопеции (неосложненное течение) или очаговой (гнездной) алопеции в стационарной стадии | 34 771 |
Курс наружной терапии (12-15 нед.) диффузной алопеций (интенсивное выпадение волос без выраженного поредения) | 47 989 |
Курс наружной терапии (15-20 нед.) андрогенной алопеции с поредением средней степени выраженности или диффузной алопеции с поредением | 54 694 |
Курс наружной терапии (свыше 6 мес.) алопеций при выраженности зоны поредения | 71 514 |
Курс наружной терапии алопеций (свыше 6 мес.) с выраженным поредением зон при осложненном течении | 83 450 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Озонотерапия волос и кожи головы неинъекционная | 1 100 |
Курс №5 озонотерапии | 4 950 |
Курс №10 озонотерапии | 9 350 |
Магнитно-инфракрасно-лазерная терапия | 600 |
Курс №10 Магнитно-инфракрасно-лазерная терапия | 5400 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Пре шампунь | 1 220 |
Лосьон ПРЕШ | 1 006 |
Шампуни д/волос | 1220 |
Бальзамы и маски д/волос 200 мл | 1380 |
Бальзамы и маски д/волос 300 мл | 1660 |
Лосьоны д/волос 200 мл | 1040 |
Комплект UF- AMD | 11994 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Аллерготест | 150 |
Атравматическая игла для в\к или п\к инъекции серии Nanoneedle | 600 |
Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при диффузной алопеции | 4 850 |
Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при андрогенной алопеции | 3 825 |
Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при очаговой алопеции | 3 410 |
Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при андрогенной алопеции с большой зоной поредения | 11 175 |
Подкожное введение кислородно-озоновой смеси в кожу волосистой части головы | 2 700 |
Плазмотерапия. Инъекции в кожу головы | 8 200 |
Терапия алопеций интрадермально с пр. Лаеннек | 7 540 |
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
h01 DermaSave Dixidox Dx2 Hair Loss treatment with Aminopyrimidine | 2250.00 |
h02 DermaSave Hair Loss Science treatment | 2050.00 |
h03 DermaSave Royal Jelly hair Loss treatment | 1490.00 |
h04 DermaSave Cellular Capillary treatment | 1490.00 |
h05 DermaSave DNA+Pollen+ Trichopeptides treatment | 1490.00 |
h06 DermaSave Keratin Molecular Restructuring Treatment | 1490.00 |
h07 DermaSave Synergic Reatomizer Protector Treatment | 1490.00 |
h08 DermaSave Natural Polyplant sebum control treatment | 1490.00 |
h09 DermaSave Natural Polyplant Ani-Dandruff treatment | 1490.00 |
h10 DermaSave Hair Loss and Colors Shampoo | 1290.00 |
h11 DermaSave ATP Oxygen Shampoo | 1290.00 |
h12 DermaSave Dandruff and scalp shampoo | 1290.00 |
h13DermaSave Royal Jelly shampoo | 1890.00 |
h14 DermaSave Dandruff and scalp shampoo | 1290.00 |
h15 DermaSave Sebum control shampoo | 1290.00 |
h16 DermaSave Prevention hair loss shampoo | 1290.00 |
h17 DermaSave Pеeling Effect treatment | 1100.00 |
h18 DermaSave Gentle Everyday shampoo | 990.00 |
h19 DermaSave Absolute Repair Balm | 1490.00 |
шампунь для глубокого очищения | 1500.00 |
маска для кожи головы | 1600.00 |
шампунь для домашнего ухода | 1500.00 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.