Понедельник – пятница: с 09.00 до 21.00,
суббота - воскресенье с 11.00 до 18.30
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный прием врача-дерматовенеролога по заболеваниям волос | 3 450.00 |
| Первичный прием врача-косметолога | 2 950.00 |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога по заболеваниям кожи | 2 950.00 |
| Повторный прием/осмотр врача-дерматовенеролога (спустя 90 дней после завершения курса лечения) | 2 650.00 |
| Исследовование волос: дерматоскопия и/или фототрихограмма | 4 700.00 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура наружной терапии при себореи кожи головы | 2 210 |
| Курс наружной терапии (10-12 нед.) для диффузной алопеции (неосложненное течение) или очаговой (гнездной) алопеции в стационарной стадии | 41 498 |
| Курс наружной терапии (12-15 нед.) диффузной алопеций (интенсивное выпадение волос без выраженного поредения) | 57 453 |
| Курс наружной терапии (15-20 нед.) андрогенной алопеции с поредением средней степени выраженности или диффузной алопеции с поредением | 65 775 |
| Курс наружной терапии (свыше 6 мес.) алопеций при выраженности зоны поредения | 85 520 |
| Курс наружной терапии алопеций (свыше 6 мес.) с выраженным поредением зон при осложненном течении | 99 760 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Озонотерапия волос и кожи головы неинъекционная | 1 210 |
| Курс №5 озонотерапии | 5 445 |
| Курс №10 озонотерапии | 10 285 |
| Магнитно-инфракрасно-лазерная терапия | 660 |
| Курс №10 Магнитно-инфракрасно-лазерная терапия | 5940 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Пре шампунь | 1 400 |
| Лосьон ПРЕШ | 1 200 |
| Шампуни д/волос | 1220 |
| Бальзамы и маски д/волос 200 мл | 1 400 |
| Бальзамы и маски д/волос 300 мл | 1660 |
| Лосьоны д/волос 200 мл | 1 100 |
| Комплект UF- AMD | 13 193 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Аллерготест | 150 |
| Атравматическая игла для в\к или п\к инъекции серии Nanoneedle | 600 |
| Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при диффузной алопеции | 6 990 |
| Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при андрогенной алопеции | 3 975 |
| Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при очаговой алопеции | 4 205 |
| Подкожное / внутрикожнное введение лекарственных препаратов в кожу головы при андрогенной алопеции с большой зоной поредения | 13 150 |
| Подкожное введение кислородно-озоновой смеси в кожу волосистой части головы | 2 700 |
| Плазмотерапия. Инъекции в кожу головы | 9 020 |
| Терапия алопеций интрадермально с пр. Лаеннек | 9 130 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| h01 DermaSave Dixidox Dx2 Hair Loss treatment with Aminopyrimidine | 2 400 |
| h02 DermaSave Hair Loss Science treatment | 2 160 |
| h03 DermaSave Royal Jelly hair Loss treatment | 1 700 |
| h04 DermaSave Cellular Capillary treatment | 1 700 |
| h05 DermaSave DNA+Pollen+ Trichopeptides treatment | 1 700 |
| h06 DermaSave Keratin Molecular Restructuring Treatment | 1 700 |
| h07 DermaSave Synergic Reatomizer Protector Treatment | 1 700 |
| h08 DermaSave Natural Polyplant sebum control treatment | 1 700 |
| h09 DermaSave Natural Polyplant Ani-Dandruff treatment | 1 700 |
| h10 DermaSave Hair Loss and Colors Shampoo | 1 700 |
| h11 DermaSave ATP Oxygen Shampoo | 1 700 |
| h12 DermaSave Dandruff and scalp shampoo | 1 500 |
| h13DermaSave Royal Jelly shampoo | 1 900 |
| h14 DermaSave Dandruff and scalp shampoo | 1 500 |
| h15 DermaSave Sebum control shampoo | 1 500 |
| h16 DermaSave Prevention hair loss shampoo | 1 500 |
| h17 DermaSave Pеeling Effect treatment | 1 220 |
| h18 DermaSave Gentle Everyday shampoo | 1 200 |
| h19 DermaSave Absolute Repair Balm | |
| шампунь для глубокого очищения | 1 500 |
| маска для кожи головы | 1 600 |
| шампунь для домашнего ухода | 1 500 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.